En total 260 mujeres participaron en esta encuesta. La mayoría de las preguntas se contesta según la escala de Likert (del 1 al 5), la cual indica el grado de acuerdo o de desacuerdo que está el sujeto con una declaración acerca de una reacción específica al aborto. Algunas mujeres saltaron preguntas a las que no querían responder o las contestaron de manera de que no se podían codificar, cada dato va acompañado de un número entre paréntesis (N) que indica el número de mujeres que contestaron la pregunta. Los porcentajes dados corresponden a ese número (N).
| <20 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | >39 |
| 2,7% | 11,2% | 27,0% | 24,3% | 23,9% | 10,8% |
Blanca |
No blanca |
92,3% |
7,7% |
Participantes de 35 estados
<12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
>17 |
7,5% |
40,2% |
12,2% |
17,7% |
1,6% |
16,9% |
1,2% |
2,8% |
<15 |
15–19 |
20–24 |
25–29 |
30–34 |
>35 |
1,9% |
40,1% |
36,2% |
15,6% |
4,3% |
1,9% |
<6 |
6–10 |
11–15 |
16–20 |
>20 |
19,8% |
33,1% |
31,1% |
12,1% |
3,9% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| La decisión de hacerme un aborto concuerda con mis creencias anteriores sobre el aborto. | (254) | 36,2% | 17,3% | 18,5% | 16,1% | 11,8% |
| La decisión de hacerme un aborto no concuerda con mis creencias anteriores sobre el aborto. Siento que la decisión fue una traición de mis propios ideales. | (248) | 12,9% | 11,3% | 15,3% | 14,9% | 45,6% |
| Me costó mucho tomar la decisión de hacerme el aborto. | (256) | 8,4% | 11,6% | 7,2% | 18,5% | 54,2% |
| Antes del aborto, era creyente. | (259) | 16,6% | 19,7% | 17,0% | 26,3% | 20,5% |
| Recibí tratamiento para trastornos psicológicos o psiquiátricos antes del aborto. | (248) | 59,7% | 12,9% | 4,0% | 10,1% | 13,3% |
| Con el tiempo el recuerdo del aborto se ha desvanecido. | (256) | 52,0% | 22,3% | 6,6% | 10,2% | 9,0% |
| Tengo un recuerdo muy claro del aborto. | (255) | 8,2% | 10,2% | 9,8% | 25,1% | 46,7% |
| El aborto fue doloroso. | (257) | 10,9% | 8,2% | 12,1% | 22,2% | 46,7% |
|
|
(N) |
Desacuerdo |
|
|
|
Acuerdo |
Culpabilidad |
(256) |
0,4% |
2,3% |
4,7% |
31,3% |
61,3% |
Depresión |
(255) |
0,4% |
3,9% |
7,5% |
35,7% |
52,5% |
|
|
(N) |
Desacuerdo |
|
|
|
Acuerdo |
Odio a mí misma |
(250) |
2,8% |
6,8% |
13,6% |
33,2% |
43,6% |
Alienación de los demás |
(238) |
3,4% |
20,6% |
18,5% |
31,9% |
25,6% |
Paz interior |
(237) |
63,7% |
25,7% |
5,5% |
2,1% |
3,0% |
Resentimiento hacia mí misma |
(258) |
1,9% |
5,8% |
6,6% |
31,4% |
54,3% |
Resentimiento hacia los que me aconsejaron |
(252) |
5,6% |
15,5% |
14,7% |
34,9% |
29,4% |
Degradación o devaluación |
(243) |
2,1% |
12,8% |
17,7% |
37,4% |
30,0% |
Sentimientos de haber sido una víctima de explotación |
(243) |
2,9% |
15,2% |
19,3% |
30,9% |
31,7% |
Odio hacia los que me indujeron al aborto |
(240) |
7,9% |
22,5% |
22,9% |
22,9% |
23,8% |
Odio al hombre que me dejó embarazada |
(249) |
15,3% |
29,7% |
20,1% |
16,9% |
18,1% |
Odio a los hombres |
(243) |
23,0% |
33,7% |
19,8% |
15,2% |
8,2% |
Miedo al castigo divino |
(249) |
4,4% |
12,0% |
13,3% |
34,9% |
35,3% |
Miedo a que les pueda pasar algo a mis otros hijos |
(218) |
17,0% |
21,6% |
12,8% |
25,2% |
23,4% |
Miedo a otro embarazo |
(245) |
13,5% |
23,7% |
13,9% |
25,3% |
23,7% |
Miedo a necesitar otro aborto |
(244) |
24,2% |
28,7% |
12,3% |
15,2% |
19,7% |
Miedo a tocar a bebés |
(246) |
24,8% |
37,0% |
13,0% |
13,8% |
11,4% |
Miedo a que se enteren de que aborté |
(255) |
5,5% |
9,4% |
8,2% |
42,0% |
34,9% |
Miedo a tomar decisiones |
(245) |
6,9% |
21,6% |
23,3% |
28,2% |
20,0% |
Obsesión por ser una madre perfecta |
(231) |
10,0% |
19,0% |
21,2% |
24,7% |
25,1% |
Incapacidad de conservar un empleo |
(232) |
27,6% |
33,6% |
14,2% |
15,9% |
8,6% |
Incapacidad de concentrarme |
(236) |
8,9% |
22,5% |
21,2% |
29,2% |
18,2% |
Dificultad para hacer y conservar amistades |
(246) |
9,3% |
19,5% |
14,2% |
30,1% |
26,8% |
|
|
(N) |
Desacuerdo |
|
|
|
Acuerdo |
Preocupación por la idea de la muerte |
(243) |
14,4% |
29,6% |
13,2% |
20,6% |
22,2% |
Preocupación por cómo sería el niño |
(252) |
5,6% |
12,7% |
10,3% |
34,9% |
36,5% |
Interés excesivo en mujeres embarazadas |
(243) |
21,0% |
33,7% |
15,2% |
17,7% |
12,3% |
Interés excesivo en los bebés |
(244) |
18,9% |
28,3% |
15,2% |
19,3% |
18,4% |
|
|
(N) |
Desacuerdo |
|
|
|
Acuerdo |
se acercaba la fecha del aniversario del embarazo. |
(238) |
10,9% |
25,6% |
20,6% |
21,8% |
21,0% |
se acercaba el aniversario del aborto. |
(235) |
11,5% |
17,4% |
19,6% |
26,4% |
25,1% |
|
|
(N) |
Desacuerdo |
|
|
|
Acuerdo |
Me hice más insensible. |
(245) |
5,3% |
14,3% |
21,2% |
35,1% |
24,1% |
Mis enfados se hicieron más intensos. |
(246) |
10,6% |
26,4% |
15,4% |
26,8% |
20,7% |
Empecé a beber (más) alcohol. |
(244) |
27,0% |
27,5% |
9,0% |
19,3% |
17,2% |
| (N) | Sí | No | Indecisa | |
| Empecé a beber (más) alcohol y me considero alcohólica. | (107) | 27,1% | 50,5% | 22,4% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| Empecé a consumir (más) drogas. | (234) | 33,8% | 20,5% | 5,1% | 21,4% | 19,2% |
| (N) | Yes | No | Indecisa | |
| Empecé a consumir (más) drogas y soy adicta. | (106) | 25,5% | 61,3% | 13,2% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| Cambió mi personalidad. | (240) | 6,7% | 15,4% | 26,7% | 26,7% | 24,6% |
| Cambié a mejor. | (155) | 61,3% | 18,1% | 12,9% | 4,5% | 3,2% |
Legal |
Ilegal |
(Uno de cada uno) |
92,1% |
7,1% |
0,8% |
Uno |
Dos |
Tres |
Más de tres |
73,6% |
17,8% |
5,0% |
3,5% |
Soltera |
Casada |
Comprometida |
Separada/Divorciada |
64,6% |
15,4% |
7,1% |
13,0% |
| <5 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–16 | 16–20 | >20 |
| 7,7% | 11,7% | 28,3% | 16,2% | 21,1% | 10,9% | 2,4% | 1,6% |
Ninguno |
Uno |
Dos |
Tres |
Más de tres |
74,2% |
13,8% |
8,5% |
2,7% |
0% |
| Succión | D y C | Salina/Prostaglandinas | Otro |
| 80,0% | 13,5% | 3,7% | 2,9% |
| Sí | No | Indecisa |
| 79,6% | 18,8% | 1,6% |
| Sí | No | Indecisa |
| 54,7% | 32,0% | 13,3% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| Antes del aborto, creía que el aborto era un derecho de la mujer. | (252) | 15,1% | 9,1% | 36,9% | 22,2% | 16,7% |
| Creía que debiera ser legal para todas mujeres. | (257) | 29,2% | 10,1% | 24,9% | 19,5% | 16,3% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| Ira | (255) | 1,2% | 9,0% | 9,0% | 35,7% | 45,1% |
| Tristeza | (255) | 0,4% | 2,4% | 5,5% | 36,5% | 55,3% |
| Alegría | (241) | 62,2% | 22,4% | 7,9% | 5,4% | 2,1% |
| Pena | (255) | 0,8% | 5,5% | 9,0% | 40,8% | 43,9% |
| Amargura | (251) | 3,2% | 8,8% | 13,5% | 34,7% | 39,8% |
| Arrepentimiento | (257) | 1,9% | 3,5% | 9,7% | 32,7% | 52,1% |
| Rabia | (245) | 9,4% | 20,0% | 20,4% | 21,2% | 29,0% |
| Angustia | (245) | 02,0% | 07,8% | 14,3% | 37,1% | 38,8% |
| Remordimientos | (254) | 1,6% | 5,9% | 6,3% | 41,3% | 44,9% |
| Poder | (237) | 58,6% | 23,2% | 12,2% | 3,8% | 2,1% |
| Desesperación | (245) | 2,4% | 9,8% | 13,9% | 35,5% | 38,4% |
| Vergüenza | (254) | 0,4% | 2,8% | 5,9% | 39,0% | 52,0% |
| Horror | (241) | 4,6% | 13,3% | 23,2% | 29,0% | 29,9% |
| Autodesprecio | (254) | 1,6% | 3,9% | 8,7% | 33,5% | 52,4% |
| Soledad | (250) | 2,0% | 6,8% | 7,6% | 38,4% | 45,2% |
| Desesperanza | (247) | 2,0% | 11,3% | 13,4% | 32,0% | 41,3% |
| Impotencia | (248) | 2,0% | 14,1% | 11,7% | 31,5% | 40,7% |
| Autocondena | (251) | 1,2% | 2,4% | 5,6% | 33,9% | 57,0% |
| Liberación | (234) | 44,4% | 25,2% | 16,7% | 11,5% | 2,1% |
| Rechazo | (238) | 4,6% | 10,1% | 24,8% | 31,1% | 9,4% |
| Confusión | (250) | 1,2% | 6,4% | 11,6% | 44,4% | 36,4% |
| Ansiedad | (248) | 1,6% | 6,5% | 10,5% | 43,5% | 37,9% |
| Estrés constante | (246) | 2,0% | 14,2% | 19,5% | 33,3% | 30,9% |
| Retraimiento | (245) | 2,9% | 15,5% | 16,7% | 33,1% | 31,8% |
| Aislamiento | (241) | 3,3% | 17,4% | 17,4% | 31,5% | 30,3% |
| Liberación sexual | (235) | 40,0% | 25,5% | 19,1% | 11,1% | 4,3% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| Pesadillas | (241) | 16,2% | 22,4% | 14,9% | 28,6% | 17,8% |
| Insomnio | (243) | 15,2% | 25,5% | 14,4% | 25,5% | 19,3% |
| Recuerdos repentinos del aborto | (249) | 8,0% | 18,1% | 10,4% | 35,3% | 28,1% |
| Ataques de histeria | (244) | 11,1% | 25,4% | 12,7% | 22,5% | 28,3% |
| Llanto incontrolado | (242) | 5,8% | 14,5% | 9,9% | 35,5% | 34,3% |
| Deseo de suicidarse | (244) | 12,3% | 22,5% | 9,4% | 24,2% | 31,6% |
| Mayor unión con mi pareja | (242) | 51,7% | 29,8% | 9,1% | 7,0% | 2,5% |
| Pérdida de autoconfianza | (249) | 2,4% | 9,2% | 12,9% | 38,2% | 37,3% |
| Pérdida de autoestima | (254) | 1,2% | 5,9% | 10,6% | 38,2% | 44,1% |
| Pérdida de dignidad | (251) | 1,2% | 8,0% | 10,4% | 42,2% | 38,2% |
| Sensación de pérdida | (253) | 1,6% | 4,3% | 7,9% | 42,3% | 43,9% |
| Mayor conocimiento de mí misma | (237) | 36,3% | 27,8% | 19,0% | 11,8% | 5,1% |
| Alucinaciones del aborto | (233) | 30,0% | 41,6% | 13,7% | 6,9% | 7,7% |
| Trastornos alimentarios como bulimia, anorexia o gula. | (241) | 22,4% | 31,5% | 7,5% | 20,3% | 18,3% |
| Sensación de vacío | (248) | 1,6% | 7,7% | 7,3% | 42,7% | 40,7% |
| Desinterés por los demás | (242) | 16,5% | 22,7% | 21,5% | 22,7% | 16,5% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| volví a quedarme embarazada. | (199) | 16,1% | 18,1% | 11,1% | 28,6% | 26,1% |
| nació mi siguiente hijo. | (200) | 19,5% | 21,0% | 10,5% | 23,0% | 26,0% |
| tuve un aborto espontáneo posterior. | (151) | 33,8% | 28,5% | 10,6% | 11,3% | 15,9% |
| luego intenté volver a quedarme embarazada. | (181) | 24,3% | 24,3% | 11,0% | 19,9% | 20,4% |
| me daban información pro-vida. | (242) | 8,3% | 9,9% | 5,0% | 38,8% | 38,0% |
| me daban información favorable al aborto. | (227) | 10,6% | 15,0% | 9,3% | 31,3% | 33,9% |
| veía en televisión o en revistas fotos del desarrollo fetal. | (239) | 7,1% | 8,4% | 7,9% | 34,3% | 42,3% |
| (N) | Desacuerdo | Acuerdo | ||||
| Me sentía más en contacto con mis emociones. | (247) | 37,7% | 36,4% | 14,2% | 6,1% | 5,7% |
| Sentía la necesidad de bloquear y reprimir mis sentimientos. | (250) | 3,2% | 6,8% | 10,8% | 35,2% | 44,0% |
| Me esforzaba por estar contenta. | (250) | 2,0% | 10,8% | 17,6% | 38,8% | 30,8% |
| No podía llorar. | (248) | 8,5% | 17,7% | 13,7% | 35,1% | 25,0% |
| Me hice más intransigente y exigente. | (245) | 5,3% | 11,4% | 17,6% | 35,5% | 30,2% |
| Sentí más control sobre mi vida. | (244) | 41,8% | 41,4% | 9,4% | 3,7% | 3,7% |
| Cambiaron mucho mis ideales y creencias morales. | (237) | 8,4% | 17,7% | 29,5% | 21,5% | 22,8% |
|
La línea directa las 24 horas |
|
La línea directa está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Si se encuentra en Columbus, llame al: 614-444-4411
Si se encuentra en Lancaster, llame al: 740-681-5683
Si se encuentra fuera de Ohio Central, llame al: 1-866-7-OPCION (673466)
|